Restrictions d'eau 2023, retrouvez les départements concernés
M.A.J. 19/09/2023
Après plusieurs semaines sans pluie efficace, les précipitations au début de printemps ont engendré des épisodes de recharge sur les secteurs les plus arrosés, notamment à l’ouest du territoire.
Cependant ces pluies ont eu peu d’impact sur l’état des nappes. La situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays : 75 % des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles (58 % en mars 2022) avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.
Au 13 avril 2023, 45 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. Il y en avait 10 en 2022 et 7 départements en 2021.
Les premières restrictions concernant notamment les périodes d’arrosage des carrières débutent à partir du niveau alerte. Soyons citoyens et attentifs à nos usages de l’eau. Vous pouvez consulter les arrêtés des département visés par des arrêtés dans la liste ci-dessous ou bien directement depuis le site de référence : https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte
Pour en savoir plus, consultez le guide de mise en œuvre de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_secheresse.pdf
Tableau des mesures minimales de restriction des usages de l'eau
Légende des usagers : P = Particulier, E = Entreprise, C = Collectivité, A = Exploitant agricole
| Usages | Vigilance | Alerte | Alerte renforcée | Crise | P | E | C | A |
|
Arrosage des terrains de sport |
Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdit entre 11 et 18h. | Interdiction (sauf arrosage de manière réduite au maximum pour les terrains d'entrainement ou de compétition à enjeu national ou international, sauf en cas de pénurie en eau potable). | X | X | |||
| Abreuvement des animaux | Prévenir les agriculteurs | Pas de limitation sauf arrêté spécifique. | X | |||||
| Irrigation des cultures par système d’irrigation localisée (goutte à goutte, micro-aspersion par exemple). (sauf prélèvements à partir de retenues de stockage déconnectées de la ressource en eau en période d’étiage). | Autorisé. | Interdiction. | X | |||||
| Irrigation dans le cadre de la gestion collective (OUGC). | Proposition de mesures d’anticipation par l’OUGC. | Proposition par l’OUGC de modalités de gestion spécifiques. | Interdiction. | X | ||||
| Prélèvement en canaux |
Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. |
Réduction des prélèvements directs dans les canaux à adapter localement selon les niveaux de gravité en tenant compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux (fragilisation des berges, des digues, …). | X | X | X | X | ||
| Alimentation en eau potable | Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique. | X | X | X | X | |||
| Arrosage des espaces vert |
Interdiction sauf plantations (arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins d'un an avec restriction d'horaire). |
Interdiction. | X | X |
|
|||
Auvergne Rhônes Alpes
| Ain (01) | Crise | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Allier (03) | Crise | |
| Ardèche (07) | Crise | |
| Cantal (15) | Crise | |
| Drôme (26) | Crise | |
| Haute Loire (43) | Alerte renforcée | |
| Haute Savoie (74) | Alerte renforcée | |
| Isère (38) | Alerte renforcé | |
| Loire (42) | Crise | |
| Puy de Dôme (63) | Crise | |
| Rhône (69) | Alerte renforcée | |
| Savoie (73) | Alerte renforcée |
Provence Alpes Côte d’Azur
| Alpes de Haute Provence (04) | Crise | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Alpes Maritimes (06) | Crise | |
| Bouches du Rhône (13) | Crise | |
| Hautes-Alpes (05) | Alerte renforcée | |
| Var (83) | Crise | |
| Vaucluse (84) | Alerte renforcée |
Occitanie
| Ariège (09) | Alerte renforcée | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Aude (11) | Crise | |
| Aveyron (12) | Crise | |
| Gard (30) | Crise | |
| Gers (32) | Crise | |
| Haute Garonne (31) | Crise | |
| Hautes Pyrénées (65) | Crise | |
| Hérault (34) | Crise | |
| Lot (46) | Crise | |
| Lozère (48) | Alerte renforcée | |
| Pyrénées Orientales (66) | Crise | |
| Tarn (81) | Crise | |
| Tarn et Garonne (82) | Crise |
Grand Est
| Ardennes (8) | Alerte | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Aube (10) | Alerte renforcée | |
| Bas-Rhin (67) | Alerte | |
| Haute-Marne (52) | Alerte renforcée | |
| Haut-Rhin (68) | Alerte renforcée | |
| Marne (51) | Alerte renforcée | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Alerte | |
| Meuse (55) | / | |
| Moselle (57) | Vigilance | |
| Vosges (88) | Alerte renforcée |
Normandie
| Calvados (14) | Alerte | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Eure (27) | Alerte renforcée | |
| Manche (50) | / | |
| Orne (61) | Alerte | |
| Seine Maritime (76) | Alerte |
Nouvelle Aquitaine
| Charente (16) | Crise | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Charente-Maritime (17) | Crise | |
| Corrèze (19) | Crise | |
| Creuse (23) | Crise | |
| Deux-Sèvres (79) | Crise | |
| Dordogne (24) | Crise | |
| Gironde (33) | Crise | |
| Haute-Vienne (87) | Alerte renforcée | |
| Landes (40) | Crise | |
| Lot et Garonne (47) | Crise | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Crise | |
| Vienne (86) | Crise |
Bourgogne Franche Comté
| Côte-d'Or (21) | Crise | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Doubs (25) | Crise | |
| Haute-Saône (70) | Alerte renforcée | |
| Jura (39) | Crise | |
| Nièvre (58) | Crise | |
| Saône et Loire (71) | Crise | |
| Territoire de Belfort (90) | Alerte renforcée | |
| Yonne (89) | Crise |
Centre Val de Loire
| Cher (18) |
Crise |
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Eure-et-Loir (28) | Crise | |
| Indre (36) | Crise | |
| Indre-et-Loire (37) | Crise | |
| Loiret (45) | Crise | |
| Loir et Cher (41) | Crise |
Pays de la Loire
| Loire-Atlantique (44) | Crise | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Maine-et-Loire (49) | Crise | |
| Mayenne (53) | Alerte renforcée | |
| Vendée (85) | Crise | |
| Sarthe (72) | Crise |
Hauts de France
| Aisne (02) | Alerte renforcée | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Nord (59) | Alerte renforcée | |
| Oise (60) | Crise | |
| Pas de Calais (62) | Vigilance | |
| Somme (80) | Alerte |
Ile de France
| Essonne (91) | Alerte | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Hauts-de-Seine (92) | Vigilance | |
| Paris (75) | Vigilance | |
| Seine et Marne (77) | Alerte renforcée | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Vigilance | |
| Val de Marne (94) | Alerte renforcée | |
| Val d'Oise (95) | Alerte | |
| Yvelines (78) | Crise |
Bretagne
| Côte d'Armor (22) | / | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| Finistère (29) | / | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Alerte | |
| Morbihan (56) | Vigilance |
DOM-TOM
| Guadeloupe | Crise | https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/voir-carte |
| La Réunion | / | |
| Martinique | Alerte renforcée | |
| Mayotte | Alerte renforcée |
Actualités du GHN et de la filière équestre
-
Le 27.10.2025 Actualité adhérentCFE : êtes vous redevable de cette taxe à payer d'ici le 15 décembre ?
-
Le 23.10.2025 Actualité adhérentNouveau fascicule : Le guide de l’apprentissage mis à votre disposition !
-
Le 23.10.2025 Actualité adhérentResponsabilité du gérant d’un centre équestre dans le cadre d’un contrat de pension
Toutes nos solutions et nos engagements au service des dirigeant(e)s de centres équestres
50 ans de combat collectif au bénéfice de tous les dirigeants de centres équestres
Pourquoi Adhérer ?
Rejoignez plus de 3000 professionnels unis dans la défense de leur métier et bénéficiez de services sur mesure.
brochures dont vous avez besoin.
Chaque année, le GHN c'est...
Actualités du GHN et de la filière équestre
-
Le 03.09.2025GHN 2026 : les adhésions sont ouvertes
-
Le 27.10.2025 Actualité adhérentCFE : êtes vous redevable de cette taxe à payer d'ici le 15 décembre ?

